型號 | 最大反向峰值電壓 | 最大平均正向電流 | 最大正向浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向電壓 | 封裝形式 | |
TYPE
|
Maximum Peak | Maximum Average | Maximum Forward | Maximum Reverse | Maximum Forward | Package | |
Reversee | Rectified | Prak Surge Current | Current | Voltage | |||
Voltag | Current | @8.3ms Superimposed | @VRRM TA=25℃ | TA=25℃ | |||
VRRM | I(AV) | IFSM | IR | IF | VF | ||
V | A | A | mA | A | V | ||
{{item.title}} {{item.title}} | {{item.asd1}}- | {{item.asd2}}- | {{item.asd3}}- | {{item.asd18}}- | {{item.asd5}}- | {{item.asd6}}- | {{item.asd7}}- |
江蘇順燁電子有限公司
公司地址:江蘇省常州市金壇區儒林工業園長豐路18號